| DAFTAR PERUSAHAN YANG PERNAH DIKERJAKAN | |||
| No. | CLIENT | ALAMAT | PROJECT |
| 1 | PT. GS. Batery | Surya Cipta - Krawang | Demineralizer |
| 2 | Mandiri ABADI | Bekasi | WTP & WWTP |
| 3 | Lab .Prodia Kramat | Jln Kramat Raya 53 | Demineralizer & Mixbed (kontrak) |
| 4 | Lab Prodia Klp Gading | Jl. Boulevad Raya Klp Gading | Demineralizer & Mixbed (kontrak) |
| 5 | Lab. Prodia Gunawarman | Gunawarman | Demineralizer & Mixbed (kontrak) |
| 6 | Lab. Prodia Alteri Pondok Indah | Pondok indah | Demineralizer & Mixbed (kontrak) |
| 7 | Lab. Prodia Bona Indah | Bona Indah | Demineralizer & Mixbed (kontrak) |
| 8 | PT. Herlina Indah | Kaws. Pulau Gadung | Demineralizer + Mixbed |
| 9 | Perumahan - Perumahan | Dibeberapa di Jabodetabek | Filter Air (WTP) |
| 10 | Perumahan - Perumahan | Dibeberapa di Jabodetabek | Filter Air (WTP) |
| 11 | Perumahan - Perumahan | Dibeberapa di Jabodetabek | Filter Air (WTP) |
| 12 | BPS | Pasar Baru | WWTP (sub. PT. Jaya Abadi) |
| 13 | Perumahan - Perumahan | Dibeberapa di Jabodetabek | Filter Air (WTP) |
| 14 | PT.Herlina Indah | Kaws. Pulau Gadung | WTP (Filter Air) |
| 15 | Wisma Selatan - Selatan | Kemayoran | ME (WWTP) (sub. PT. JayaAbadi) |
| 16 | Rumah Sakit Pakem | Yogyakarta | WWTP (sub. PT. Yogya Dewandaru) |
| 17 | PT. Sumi Rubber | Kerawang | Softener Filter |
| 18 | Hotel Wijaya Kesuma | Demak - jateng | WTP & WWTP |
| 19 | PT. Dai Nippon Paint | Kawasan Inds. Pulogadung | Filter Air (WTP) |
| 20 | Kresna Catur Rekatama | Penggilingan Raya, Jakarta | Demineralizer & Softener |
| 21 | PT Manunggal Indo perkasa | Pasar minggu | Demineralizer & WTP & Softener |
| 22 | Cipta Laksana Makmur | Pondok Gede | Demineralizer & Mixbed |
| 23 | Al- Hidayah | Cibubur | Sistem AMDK |
| 24 | Al kausar | Kali sari Pasar rebo Jaktim | Sistim AMDK |
| 25 | PUSPA | Jakarta Timur | Sistem AMDK |
| 26 | PT. SISKEM Indonasia | Cikarang | Demin + Mixbed & Softener & WTP |
| 27 | BATAN ( Badan Nuklir Ind.) | Serpong | Demineralizer + Softeer |
| 28 | PT. Gloria Arigita Cosmetic | Cikarang | Tank Anion |
| 29 | BATAN ( Badan Nuklir Ind.) | Serpong - Tangerang | Softener Filter |
| 30 | PT. Traya | Tambun | Softener Filter |
| 31 | PT. NS. Batery (Nippres) | Cileungsi | Demineralizer & Mixbed |
| 32 | PT. Wonti Indonesia | Klari Krawang Timur | Demineralizer+ Mixbed & WTP |
| 33 | PT. Indoplat Perkasa | Cengkareng | Demineralizer + Mixbed & WTP |
| 34 | PT. Herlina Indah (Enesis Group) | Kawasan Pulogadung | WTP (Filter Air) |
| 35 | PT. Bostinco | Cileungsi | Demineralizer + WTP |
| 36 | PT. Boga Sari | Tanjung Priuk | Softener Filter (Sub.PT. Vairindotama) |
| 37 | PT. Fresh On Time | Kelapa Nunggal | WTP & Softener |
| 38 | PT. Multi Usage Indonesia | Cikarang | modifikasi Tank Cation & Anion |
| 39 | Al. Ma'wa | Gunung Putri | Sistem AMDK |
| 40 | Asia Qua | Pekanbaru | Sistem AMDK |
| 41 | Perumahaan DPR-RI (495 unit) | Kalibata | Filter Air (WTP ) |
| 42 | PT. Kamal | Balikpapan | Sistem AMDK |
| 43 | Perumahan Gunung Panti | Semarang | WTP |
| 44 | PT. Nipress | Cileungsi | Demineralizer |
| 45 | PT. Toyoki | Kerawang - Surya Cipta | Demineralizer & Mixbed |
| 46 | PT. Bima Mitra Farma | Jati Wulung - Tangerang | Demineralizer & Mixbed |
| 47 | PT. Wonti Indonesia | Klari Krawang Timur | Demineralizer + Mixbed Automatic |
| 48 | Suzuki Cakung | Cakung | ME (WWTP) ( Sub PT. Siskem Ind.) |
| 49 | PT. Vision Indonesia | Cikarang | Mixbed |
| 50 | Water IN | Serpong - Tangerang | Sistim AMDK |
| 51 | Water IN | Bekasi | Sistem AMDK |
| 52 | PT. Sungitex | Cileungsi | Sistem Air Minum |
| 53 | Gista Abang-Adek | Riau | Sistem AMDK |
| 54 | PT. Elektroplating Superindo | Cikarang | Demineralizer |
| 55 | PT. Dystar | Cilegon | Demineralizer |
| 56 | Perumahan - Perumahan | Dibeberapa di Jabodetabek | Filter Air (WTP) |
| 57 | CV. Insania Mandiri | Cikarang | WTP |
| 58 | PT. Vairindotama | Pisangan | Softener Filter |
| 59 | PT. Total Petrokem Indonesia | Cikarang | Mixbed |
| 60 | PT. Ecolab | Cikarang | Demineralizer & Mixbed |
| 61 | PT. Yosunda Mahayasa Nusntra | Kalimalang - Bekasi | WTP |
| 62 | PT. Vision - Ease | Cikarang | Mixbed |
| 63 | Oxsifit 1 | Kemayoran | Sistem Air Minum |
| 64 | Oxsifit 2 | Cengkareng | Sistem Air Minum |
| 65 | PT. Medion I | Ciampel - Bandung | Softener + WTP |
| 66 | PT. Medion II | Cimereme - Bandung | Demineralizer + WTP |
| 67 | Hotel Amelia | Bandar Lampung | WTP |
| 68 | PT. Medion II | Cimereme - Bandung | AMDK |
| 69 | Lab. Prodia Bogor | Bogor | Demineralizer + Mixbed |
| 70 | Lab. Prodia Kp. Melayu | Jakarta | Demineralizer + Mixbed |
| 71 | Lab. Prodia - Puri Indah | Komp. Sentra Niaga | WTP (Water Treatment Plant) |
| 72 | PT. Nipress Tbk | Cileungsi - Bogor | Softener |
| 73 | PT. Trisaudara Sentosa Industri | Jakarta | WTP |
| 74 | PT. Neo Kosmetika Industri | Bekasi | Demineralizer + Mixbed |
| 75 | PT. Citra Galvalindo | Tangerang | Demineralizer+ Mixbed |
| 76 | PT. Herlina Indah | Jakarta Timur | Demineralizer |
| 77 | PT. Fima | Bekasi | Mixbed |
| 78 | PT. Dinamika Sejahtera Raya | Cikarang | 12 unit Mixbed Poliser |
| 79 | PT. MPI | Cikarang | Mixbed Poliser |
| 80 | CV. AIR MURNI | Cikarang | Demineralizer |
| 81 | PT.VISION - Ease Asia | Cikarang | Demineralizer SUS |
| 82 | PT. Indoplat Perkasa Purnama | Tegal Alur - Jakarta | AMDK |
| 83 | PT. Lautan Rejeki Abadi | Jl. Raya Villa Nusa Indah | Mixbed |
| 84 | PT. Herlina Indah | Pulogadung | WTP |
| 85 | PT Bintang Raya utk PLTU Kronjo | Cileungsi - Bogor | Air Demin 0,5 µs Kap. 16 M3/jam |
| 86 | PT. Kresna Rekatama | Jakarta Timur | WTP + Softener Kap. 45 M3/jam |
| 87 | CV Artomoro | Jakarta | Mixbed Portable |
| 88 | PT Kino Care Era Kosmetindo | Kertoraharjo-Cikembar | Deminnelinier + Mxbed |
| 89 | PT Hitotsu Multiplatindo | Cikarang | Deminnelinier + Mxbed |
| 90 | PT Herlina Indah | Jakarta Timur | Demineliner + Mixbed Sus |
| 91 | PT Sky Line Building | Jakarta | Blower 9 TP |
| 92 | Hotel Rit Calton | Jakarta | Water Heater |
| 93 | PT CMS untuk Kino | Jakarta | Mixbed |
| 94 | Cahaya Mutiara Sentoso | Jakarta Selatan | Storage Tank SS 3000 Lt |
| 95 | PT King Plastik | Jababeka XVII Cikarang | Softener Filter |
| 96 | PT Bumi mulya Indah Lestari | Kawasan Industri Cikarang | Softener Filter |
| 97 | PT Rokan Mega Fortuna | Jakarta | Softener Filter |
| 98 | PT Citra Galvalindo SM | Karawang | Demin + Mixbed SUS |
| 99 | PT CMS untuk Kino | Surabaya | Mixbed Automatic |
| 100 | PT Cisa Untuk Carefour | Magelang | Demin |
| 101 | PT Tirta Amerta | Cibubur | Demin & WTP |
| 102 | PT CMS | Jakarta | WTP unk Kalimantan |
| 103 | PT Sintesa Karya | Cibubur | RO laut utk Yayasan Duafa Palembang |
| 104 | PT Vision Ease Asia | Cikarang | Mixbed Polising |
| 105 | PT Bumi mulya Indah Lestari | Kawasan Industri Cikarang | WTP + Softener Kap. 45 M3/jam |
| 106 | PT Santi Abadi Mandiri | Sukarame Bandar Lampung | Sistem Air Minum Dalam Kemasan |
| 107 | PT Pulau Intan Indonesia | Jakarta | STP Limbah Domestik |
| 108 | PT WIKA | Jakarta | WTP |
| 109 | DKI JAKARTA BARAT | Pulau 1000 (onrus, cipir dan kelor) | pengelolaan Air Minum dari Laut |
| 110 | PT.Internet work | gorontalo | air minum kemasan & minuman |
| 111 | PT .PRIMA KEMASINDO | Bekasi | Demin & WTP |
| 112 | RS ISLAM JEMUR SARI | Surabaya | Bakteri |
| 113 | RM Ria | Surabaya | Bakteri |
| 114 | PT.URC | Cikarang | Bakteri |
| 115 | JAWA POS | Surabaya | Bakteri |
| 116 | HERPANI | Sungailiat, Bangka | Bakteri |
| 117 | LYMAN AGRO | Pontianak | Bakteri |
| 118 | PT ADILMART ( CCK ) | Tangerang | Bakteri |
| 119 | PT MUTIARA ALAM LESTARI | Bangka | Bakteri |
| 120 | PT QL HASIL LAUT | Lamongan – Jawa Timur | Bakteri |
| 121 | PT SAYAP MAS UTAMA | Cakung – Jakarta Timur | Bakteri |
| 122 | PT SERASI TUNGGAL MANDIRI | Jakarta | Bakteri |
| 123 | PT SINAR MAS AGRO | Pulogadung-Jaktim | Bakteri |
| 124 | PT SRIWIJAYA PALM OIL | Palembang - Sumsel | Bakteri |
| 125 | PT SURABAYA TOP | Tangerang | Bakteri |
| 126 | PT TEDCO AGRI MAKMUR | Lampung Tengah | Bakteri |
| 127 | PT TIRTA ETHA MANDIRI | Surabaya - Jatim | Bakteri |
| 128 | PT TIRTATAMA SEVANJAYA | Serpong - Banten | Bakteri |
| 129 | PT WONG COCO | Lampung | Bakteri |
| 130 | PT YASULOR INDONESIA | Ciracas - Jaktim | Bakteri |
| 131 | PT YUPI INDO JELLY GUM | Gunung Putri - Bogor | Bakteri |
| 132 | PT. ARTEFEKINDO MITRA SOLUSI | Jakarta | Bakteri |
| 133 | PT. BIMA MITRA FARMA | Pasar Kamis – Tangerang | Bakteri |
| 134 | PT. LION WINGS | Cakung – Jakarta | Bakteri |
| 135 | PT. MEGA CHEMICALS | Jakarta | Bakteri |
| 136 | PT. ONDOP PERKASA MAKMUR | Medan –Sumatra Utara | Bakteri |
| 137 | PT. PROSAM PLANO | Jl. Bunguran No.45 Surabaya | Bakteri |
| 138 | PT. YKK INDONESIA | Cibitung – Bekasi | Bakteri |
| 139 | UD SUMBER JAYA | Situbondo - Jawa Timur | Bakteri |
| 140 | LENMARC | Surabaya | Bakteri |
| 141 | HOTEL LUMINOR | Surabaya | Bakteri |
| 142 | All SEDAYU /MOI | Jakarta | Bakteri |
| 143 | PT. ASIA DWIMITRA INDUSTRI | Tangerang | Bakteri |
| 144 | RS MATA UNDAAN | Surabaya | Bakteri |
| 145 | RS HUSADA UTAMA | Surabaya | Bakteri |
| 146 | RS BEDAH | Surabaya | Bakteri |
| 147 | RS HALMAHERA | Bandung | Bakteri |
| 148 | RS ROYAL PROGRESS | Jakarta | Bakteri |
| 149 | RS BETHSAIDA | Serpong | Bakteri |
| 150 | HOTEL MERLYIN | Serpong | Bakteri |
| 151 | HOTEL ATRIA | Serpong | Bakteri |
| 152 | RESIDENT ATRIA | Serpong | Bakteri |
| 153 | RS PERMATA HIJAU | Jakarta | Bakteri |
| 154 | RS TARAKAN | Jakarta | Bakteri |
Klien
Langganan:
Komentar (Atom)